商店計點申訴
- Allan Hou
- 10月8日
- 讀畢需時 3 分鐘
已更新:10月16日
什麼是商店計點申訴
計點項目未符合標準值將予以計點,若商店認為計點有誤或與事實不符,請提供申訴理由與相關的佐證資料,並於收到計點通知後的14天內提出申訴,momo會依據商店所提供的申訴資料做出判決。
如何提出計點申訴
至店+[A205營運表現]>[計點查詢]查詢後,選擇欲申訴的計點編號,點選[查看]
查看此次計點資訊與違規明細等相關內容,若對計點有誤或與事實不符時,請詳述申訴理由,並附上相關的佐證資料。
* 佐證資料格式限制為jpg/png,上限5張圖檔,檔案大小需小於1MB
上傳佐證資料
請參考以下申訴情境,包括但不限於各項目必備佐證資料:
指標 | 計點項目 | 必要佐證資料(包含但不限以下) |
訂單表現 | 延遲出貨商品 | 請提供物流貨態截圖及相關文件 |
無貨取消出貨 | 若為系統異常,提供系統異常截圖(含日期&時間) | |
約配商品 D+1 未回押電聯客人狀態 | 請提供與客人通話紀錄截圖及相關文件 | |
約配商品 D+5 未回押約定配送日期 | 請提供與客人通話紀錄截圖及相關文件 | |
配送狀況虛構 | 請提供物流貨態截圖及相關文件 | |
退貨商品延遲未收回 | 請提供物流貨態截圖及相關文件 | |
配送空包裹 | 請提供訂單出貨相關證明 | |
服務力表現 | 低問問回應率 | (不得申訴) |
問問回覆不當 | 請提供問問「無」回覆不當對話截圖 | |
評論回覆不當 | 請提供評論「無」回覆不當對話截圖 | |
誘導取消訂單 | 請提供「無」誘導買家取消訂單對話截圖 | |
商店不願提供保固品維修服務 | 請提供與客人聯絡及提供售後服務等對話截圖、照片及相關文件 | |
產品回收商店拒絕退款 | 請提供退款對帳紀錄文件 | |
收取非網頁公告之其他費用 | 請提供商品詳情畫面及對帳、對話紀錄截圖之相關證明文件 | |
1工作天內未回答客人問題 | 請提供於1工作天內「有回覆」客人對話截圖 | |
平台通知未回 | 請提供「有回覆」平台通知對話截圖 | |
累積不實評價 | 請提供「無」不實評價之相關證明文件 | |
導外資訊 | 請提供「無」導外資訊對話截圖 | |
不當使用momo商標 | 請提供經授權等相關證明文件 | |
自賣自買行為 | 請提供銀行帳戶、信用卡、地址等相關文件 | |
個資不慎外流 | 請提供「無」外流他人個資之相關證明文件 | |
具詐騙爭議 | 請提供商品詳情畫面+與客人對話之截圖+出貨畫面之相關文件證明 | |
商店拒絕賠償權益受損消費者 | 請提供商品詳情畫面+與客人對話之截圖+出貨畫面之相關文件證明 | |
商品表現 | 違反智慧財產權 | 請提供權利人撤銷檢舉或取得授權之相關證明文件,且有於前台公告之截圖 |
違反猶豫期規範 | 請提供與客人對話截圖及相關文件 | |
違反上架規範 | 請提供商品詳情畫面 | |
販賣管制商品 | 請提供商品詳情畫面 | |
商品圖文不符 | 請提供商品詳情畫面 | |
訂價不實 | 請提供商品進貨金額等證明文件 | |
假貨/仿品/無進貨證明 | 請提供商品授權或相關來源之證明文件 |
如何查看申訴結果
店+[A205營運表現]>[計點查詢],「申訴狀態」即可得知申訴狀態。
注意事項
申訴期限:收到計點通知後的14天內進行申訴,逾期將不受理。
申訴次數:每筆計點案件只得申訴一次。
申訴內容完整性:請詳細說明申訴理由並提供相關的佐證資料,以利平台進行判斷,如因資料不足,則可能導致平台難以斷定,因而否決申訴。
例如:計點項目為「訂單表現-延遲配送」,則須說明訂單編號與實際情況,如為物流問題,請附上含有日期的物流收貨、寄貨等相關資料;如為客人回覆較慢導致延遲,則請提供與客對話或平台介入案件編號。
* 請留意上述事項,以維護店家自身權益。
